Visa Requirements
Korea’s visa rules are traveler-friendly, but some paperwork might still be needed. Here's what to check before you fly.
Visa Requirements for Entering South Korea
Country | Visa Required? | Visa-Free Stay | Notes |
---|---|---|---|
Afghanistan | Yes | 0 | |
Albania | No | 30 | K-ETA required |
Algeria | Yes | 0 | |
Andorra | No | 30 | K-ETA required |
Angola | Yes | 0 | |
Antigua and Barbuda | No | 90 | K-ETA required |
Argentina | No | 90 | K-ETA required |
Armenia | Yes | 0 | |
Australia | No | 90 | K-ETA required |
Austria | No | 90 | EU member state, K-ETA required |
Azerbaijan | Yes | 0 | |
Bahamas | No | 90 | K-ETA required |
Bahrain | No | 30 | K-ETA required |
Bangladesh | Yes | 0 | |
Barbados | No | 90 | K-ETA required |
Belarus | Yes | 0 | |
Belgium | No | 90 | EU member state, K-ETA required |
Belize | Yes | 0 | |
Benin | Yes | 0 | |
Bhutan | Yes | 0 | |
Bolivia | Yes | 0 | |
Bosnia and Herzegovina | No | 30 | K-ETA required |
Botswana | No | 90 | K-ETA required |
Brazil | No | 90 | K-ETA required |
Brunei | No | 30 | K-ETA required |
Bulgaria | No | 90 | EU member state, K-ETA required |
Burkina Faso | Yes | 0 | |
Burundi | Yes | 0 | |
Cambodia | Yes | 0 | |
Cameroon | Yes | 0 | |
Canada | No | 180 | 6 months stay allowed, K-ETA required |
Cape Verde | Yes | 0 | |
Central African Republic | Yes | 0 | |
Chad | Yes | 0 | |
Chile | No | 90 | K-ETA required |
China | Yes | 0 | |
Colombia | No | 90 | K-ETA required |
Comoros | Yes | 0 | |
Congo | Yes | 0 | |
Costa Rica | No | 90 | K-ETA required |
Cote d'Ivoire | Yes | 0 | |
Croatia | No | 90 | EU member state, K-ETA required |
Cuba | Yes | 0 | |
Cyprus | No | 30 | EU member state, K-ETA required |
Czech Republic | No | 90 | EU member state, K-ETA required |
Democratic Republic of the Congo | Yes | 0 | |
Denmark | No | 90 | EU member state, K-ETA required |
Djibouti | Yes | 0 | |
Dominica | No | 90 | K-ETA required |
Dominican Republic | No | 90 | K-ETA required |
Ecuador | No | 90 | K-ETA required |
Egypt | Yes | 0 | |
El Salvador | No | 90 | K-ETA required |
Equatorial Guinea | Yes | 0 | |
Eritrea | Yes | 0 | |
Estonia | No | 90 | EU member state, K-ETA required |
Eswatini | No | 30 | K-ETA required |
Ethiopia | Yes | 0 | |
Fiji | No | 30 | K-ETA required |
Finland | No | 90 | EU member state, K-ETA required |
France | No | 90 | EU member state, K-ETA required |
Gabon | Yes | 0 | |
Gambia | Yes | 0 | |
Georgia | Yes | 0 | |
Germany | No | 90 | EU member state, K-ETA required |
Ghana | Yes | 0 | |
Greece | No | 90 | EU member state, K-ETA required |
Grenada | No | 90 | K-ETA required |
Guatemala | No | 90 | K-ETA required |
Guinea | Yes | 0 | |
Guinea-Bissau | Yes | 0 | |
Guyana | No | 30 | K-ETA required |
Haiti | No | 90 | K-ETA required |
Honduras | No | 30 | K-ETA required |
Hong Kong | No | 90 | K-ETA required |
Hungary | No | 90 | EU member state, K-ETA required |
Iceland | No | 90 | K-ETA required |
India | Yes | 0 | |
Indonesia | Yes | 0 | |
Iran | Yes | 0 | |
Iraq | Yes | 0 | |
Ireland | No | 90 | EU member state, K-ETA required |
Israel | No | 90 | K-ETA required |
Italy | No | 90 | EU member state, K-ETA required |
Jamaica | No | 90 | K-ETA required |
Japan | No | 90 | K-ETA required |
Jordan | Yes | 0 | |
Kazakhstan | No | 30 | K-ETA required |
Kenya | Yes | 0 | |
Kiribati | No | 30 | K-ETA required |
Kosovo | Yes | 0 | |
Kuwait | No | 90 | K-ETA required |
Kyrgyzstan | Yes | 0 | |
Laos | Yes | 0 | |
Latvia | No | 90 | EU member state, K-ETA required |
Lebanon | Yes | 0 | |
Lesotho | No | 60 | K-ETA required |
Liberia | Yes | 0 | |
Libya | Yes | 0 | |
Liechtenstein | No | 90 | K-ETA required |
Lithuania | No | 90 | EU member state, K-ETA required |
Luxembourg | No | 90 | EU member state, K-ETA required |
Macao | No | 90 | K-ETA required |
Madagascar | Yes | 0 | |
Malawi | Yes | 0 | |
Malaysia | No | 90 | K-ETA required |
Maldives | Yes | 0 | |
Mali | Yes | 0 | |
Malta | No | 90 | EU member state, K-ETA required |
Marshall Islands | No | 30 | K-ETA required |
Mauritania | Yes | 0 | |
Mauritius | No | 30 | K-ETA required |
Mexico | No | 90 | K-ETA required |
Micronesia | No | 30 | K-ETA required |
Moldova | Yes | 0 | |
Monaco | No | 30 | K-ETA required |
Mongolia | Yes | 0 | |
Montenegro | No | 30 | K-ETA required |
Morocco | No | 90 | K-ETA required |
Mozambique | Yes | 0 | |
Myanmar | Yes | 0 | |
Namibia | Yes | 0 | |
Nauru | No | 30 | K-ETA required |
Nepal | Yes | 0 | |
Netherlands | No | 90 | EU member state, K-ETA required |
New Caledonia | No | 30 | K-ETA required |
New Zealand | No | 90 | K-ETA required |
Nicaragua | No | 90 | K-ETA required |
Niger | Yes | 0 | |
Nigeria | Yes | 0 | |
North Korea | Yes | 0 | |
North Macedonia | Yes | 0 | |
Norway | No | 90 | K-ETA required |
Oman | No | 30 | K-ETA required |
Pakistan | Yes | 0 | |
Palau | No | 30 | K-ETA required |
Palestine | Yes | 0 | |
Panama | No | 90 | K-ETA required |
Papua New Guinea | Yes | 0 | |
Paraguay | No | 30 | K-ETA required |
Peru | No | 90 | K-ETA required |
Philippines | Yes | 0 | |
Poland | No | 90 | EU member state, K-ETA required |
Portugal | No | 90 | EU member state, K-ETA required |
Qatar | No | 90 | K-ETA required |
Romania | No | 90 | EU member state, K-ETA required |
Russia | No | 60 | K-ETA required |
Rwanda | Yes | 0 | |
Saint Kitts and Nevis | No | 90 | K-ETA required |
Saint Lucia | No | 90 | K-ETA required |
Saint Vincent and the Grenadines | No | 90 | K-ETA required |
Samoa | No | 30 | K-ETA required |
San Marino | No | 30 | K-ETA required |
Sao Tome and Principe | Yes | 0 | |
Saudi Arabia | No | 30 | K-ETA required |
Senegal | Yes | 0 | |
Serbia | No | 90 | K-ETA required |
Seychelles | No | 30 | K-ETA required |
Sierra Leone | Yes | 0 | |
Singapore | No | 90 | K-ETA required |
Slovakia | No | 90 | EU member state, K-ETA required |
Slovenia | No | 90 | EU member state, K-ETA required |
Solomon Islands | No | 30 | K-ETA required |
Somalia | Yes | 0 | |
South Africa | No | 30 | K-ETA required |
South Sudan | Yes | 0 | |
Spain | No | 90 | EU member state, K-ETA required |
Sri Lanka | Yes | 0 | |
Sudan | Yes | 0 | |
Suriname | No | 90 | K-ETA required |
Sweden | No | 90 | EU member state, K-ETA required |
Switzerland | No | 90 | K-ETA required |
Syria | Yes | 0 | |
Taiwan | No | 90 | K-ETA required |
Tajikistan | Yes | 0 | |
Tanzania | Yes | 0 | |
Thailand | No | 90 | K-ETA required |
Timor-Leste | Yes | 0 | |
Togo | Yes | 0 | |
Tonga | No | 30 | K-ETA required |
Trinidad and Tobago | No | 90 | K-ETA required |
Tunisia | No | 30 | K-ETA required |
Turkey | No | 90 | K-ETA required |
Turkmenistan | Yes | 0 | |
Tuvalu | No | 30 | K-ETA required |
Uganda | Yes | 0 | |
Ukraine | Yes | 0 | |
United Arab Emirates | No | 90 | K-ETA required |
United Kingdom | No | 90 | K-ETA required |
United States | No | 90 | K-ETA required |
Uruguay | No | 90 | K-ETA required |
Uzbekistan | Yes | 0 | |
Vanuatu | Yes | 0 | |
Vatican City | No | 30 | K-ETA required |
Venezuela | No | 90 | K-ETA required |
Vietnam | Yes | 0 | |
Yemen | Yes | 0 | |
Zambia | Yes | 0 | |
Zimbabwe | Yes | 0 |
Important Notes:
- K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) is required for all visa-exempt travelers
- The K-ETA must be obtained before traveling to South Korea
- Canada has the longest visa-free stay period of 6 months (180 days)
- Most European Union countries enjoy 90 days visa-free stay
- Visa regulations can change; please verify the latest requirements before traveling
- The K-ETA application process can be completed 100% online
- All travelers must provide contact details, passport information, travel itinerary, and accommodation details